Síťový digitální videorekordér pro záznam 4 IP-kamer
IP Cordery
Kamerové systémy CCTV je systém bezpečnostních kamer a monitorů v uzavřeném televizním okruhu. Firma Novatec je schopna nabídnout kamery, monitory, záznamové zařízení, objektivy, převodníky signálu, infra osvětlení a další příslušenství. Kamerové systémy z naší nabídky reflektují poslední moderní trendy a jsme schopni uspokojit vaše požadavky a po konzultaci nabídnout nejvhodnější řešení. Kamerové systémy jsou součástí komplexního řešení zabezpečení lidí, objektů a majetku.
úvodní stránka / Záznamové zařízení bezpečnostních kamer / IP Cordery / Síťový digitální videorekordér pro záznam 4 IP-kamer
popis:
Speciální síťový digitální videorekordér pro záznam 4 IP-kamer, místo pro 2x interní 3.5" SATA HDD (2x 1TB), max. celková kapacita 2TB (dodávka bez HDD), Ethernet rozhraní 1x Gigabit LAN, přístup pomocí standardního webového prohlížeče (IE Browser), řešen
| Počet připoj. IP kamer | 4 |
| Podporované IP kamery | Axis, Sony, Panasonic, AVTech, ArecontVision, Canon, D-Link, ACTi, Zavio, AMTK, Vivotek, Mobotix, Abus, Toshiba, IQinVision |
| Přidání IP kamer | Manuální / Automatické (Seenergy Smart Camera Search) |
| Rozlišení | HD / MegaPixel / FD1 / CIF / QCIF |
| Rychlost obnovování | Real-Time 240 fps (1.3 MegaPixelů, H.264) |
| Videokomprese | MJPEG / MPEG-4 / H.264 |
| Audio | Obousměrný přenos zvuku |
| Audiokomprese | G.711, G.726 |
| Zobrazovací režimy | Live / Playback / Full / Multi Screen |
| E-map | zobrazení grafického podkladu dispozice objektu v BMP |
| Sekvenční přepínání obrazu | všech nebo vybraných kamer, kvadů, nastavitelný čas |
| Multizobrazení | 1/4/8 (na celou obrazovku, dělená obrazovka: kvad, multiscreen) |
| Podpora PTZ kamer | panel pro ovládání otočných PTZ kamer(Preset pozice, Automatická obchůzka) |
| Vyhledávání záznamu | podle data / času nebo podle události |
| Uložení JPEG obrazu | manuálně, při události |
| Přehrávání záznamu | v děleném obraze (kvadu), celoobrazově (full screen) |
| Export pořízených dat | do AVI formátu |
| Ovládání záznamu | pomocí Play/Stop/Pauza/Dopředu/Vzad/Rychlost/posun po jednotlivých obrázcích |
| Záznamové režimy | Manuální / Kontinuální / Časovač / Událost (detekce) |
| Podporované protokoly | HTTP/SMTP/DHCP/ARP/NTP/DNS/UPnP/FTP |
| Podpora mobilních telefonů | WAP, iPhone, Blackberry, WinMO 6.5, Symbian S60 |
| Časový rozvrh | Manuální výběr / Profily / Týdenní mód |
| Počet uživatelů | 7 (Administrátor, Host, 5 definovaných uživatelů) |
| Uživatelská oprávnění | živé sledování, přehrávání, syst. konfigurace, konfig. kamer, konfig. parametrů záznamu, konfig. událostí, servis |
| Událostní záznamy | Pre/Post záznam |
| Událostní programy | detekce pohybu v obraze, externí alarm. kontakt |
| Systémové události | zapnutí/vypnutí, restart, systém. nastavení, nastavení kamer, zaplnění HDD disku |
| Událostní akce | upozornění na HTTP, odeslání e-mailu, odeslání obrazu na FTP, aktovování záznamu |
| Záznamové medium | 2x SATA HDD (1TB), max. kapacita 2TB |
| Zápis do Log souboru | výstraha, události, uživatelský přístup |
| Požadovaný Hardware | CPU Intel Pentium 4 a vyšší, RAM 1GB, 100/1000MB Ethernet |
| Požadovaný Software | IE Browser ver. 7 a vyšší |
| Tlačítka | Power, Reset, Bzučák stop |
| Rozhraní | 2x USB2.0, RS232, RS485, 8x DI, 4x DO |
| LED indikace | 4x kamera, napájení, system, Network, HDD1, HDD2, Alarm |
| Podpora CMS | Centrální monitorovací software PI-VU Central Basic pro managment a monitorování 16x SVR-116 nebo SVR-108 (až 256 kanálů současně) |
| Napájení | 19VDC |
| Spotřeba | 90W |
| UPS | možnost připojení externí UPS |
| Rozměry | 243 x 218 x 72 mm |
technická specifikace:
cena:
Vaše:
13 290 Kč
Vaše s DPH:
15 948 Kč
Další na výběr
Anketa
Jakou kameru hledáte nejčastěji..?
22 %
51 %
25 %